| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | TPR Mixed | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 1.0 | UKR | M | 2649 | 3034 | +0.11 | 0.0 | 3034 | 1 | |
| 2 | IM Bitalzadeh, Ali | 1.0 | NED | M | 2444 | 2829 | +0.11 | 0.0 | 2829 | 1 | |
| 3 | FM Overeem, Marc | 1.0 | NED | M | 2237 | 2747 | +0.22 | 0.0 | 2747 | 1 | |
| 4 | Kabos, Tobias | 1.0 | NED | M | 2218 | 2706 | +0.19 | 0.0 | 2706 | 1 | |
| 5 | De Roode, Peter | 1.0 | NED | M | 2188 | 2695 | +0.21 | 0.0 | 2695 | 1 | |
| 6 | Schouwerwou, Xander | 1.0 | NED | M | 2045 | 3120 | +0.88 | 0.0 | 3120 | 1 | |
| 7 | Fokkink, Stefan | 1.0 | NED | M | 1959 | 2874 | +0.74 | 0.0 | 2874 | 1 | |
| 8 | GM Solodovnichenko, Yuri | 0.5 | UKR | M | 2578 | 2228 | -0.39 | 0.5 | 2228 | ½ | |
| 9 | Ten Hagen, Yorick | 0.5 | NED | M | 2231 | 2012 | -0.28 | 0.5 | 2012 | ½ | |
| 10 | Roggeveen, Pieter | 0.5 | NED | M | 2203 | 1970 | -0.29 | 0.5 | 1970 | ½ | |
| 11 | CM Van 't Hof, Eric | 0.5 | NED | M | 2096 | 2446 | +0.39 | 0.5 | 2446 | ½ | |
| 12 | Langendijk, André | 0.5 | NED | M | 2012 | 2231 | +0.28 | 0.5 | 2231 | ½ | |
| 13 | Groot, Simon | 0.5 | NED | M | 1970 | 2203 | +0.29 | 0.5 | 2203 | ½ | |
| 14 | Vereggen, Lars | 0.5 | NED | M | 1861 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0 | = | |
| 15 | IM Marholev, Dimitar | 0.0 | BUL | M | 2423 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0 | - | |
| 16 | IM Slingerland, Fred | 0.0 | NED | M | 2385 | 1310 | -0.88 | 1.0 | 1310 | 0 | |
| 17 | Pex, Cyriel | 0.0 | NED | M | 2139 | 1224 | -0.74 | 1.0 | 1224 | 0 | |
| 18 | Blanchard, Jack | 0.0 | NED | M | 2101 | 1716 | -0.11 | 1.0 | 1716 | 0 | |
| 19 | De Roode, Martijn | 0.0 | NED | M | 2082 | 1697 | -0.11 | 1.0 | 1697 | 0 | |
| 20 | Gorissen, Hugo | 0.0 | NED | M | 2012 | 1502 | -0.22 | 1.0 | 1502 | 0 | |
| 21 | De Bruijn, Aad | 0.0 | NED | M | 1971 | 1483 | -0.19 | 1.0 | 1483 | 0 | |
| 22 | Wagenaar, Harm Theo | 0.0 | NED | M | 1960 | 1453 | -0.21 | 1.0 | 1453 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:02