| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Overeem, Marc | 1.0 | NED | 2237 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 1.0 | UKR | 2649 | 0-1 | ||
| 2 | De Roode, Peter | 1.0 | NED | 2188 | IM Bitalzadeh, Ali | 1.0 | NED | 2444 | 0-1 | ||
| 3 | GM Solodovnichenko, Yuri | 0.5 | UKR | 2578 | Schouwerwou, Xander | 1.0 | NED | 2045 | 1-0 | ||
| 4 | Ten Hagen, Yorick | 0.5 | NED | 2231 | Groot, Simon | 0.5 | NED | 1970 | 1-0 | ||
| 5 | Roggeveen, Pieter | 0.5 | NED | 2203 | Langendijk, André | 0.5 | NED | 2012 | 1-0 | ||
| 6 | Vereggen, Lars | 0.5 | NED | 1861 | CM Van 't Hof, Eric | 0.5 | NED | 2096 | 1-0 | ||
| 7 | IM Slingerland, Fred | 0.0 | NED | 2385 | De Roode, Martijn | 0.0 | NED | 2082 | 1-0 | ||
| 8 | Pex, Cyriel | 0.0 | NED | 2139 | De Bruijn, Aad | 0.0 | NED | 1971 | ½-½ | ||
| 9 | Blanchard, Jack | 0.0 | NED | 2101 | Wagenaar, Harm Theo | 0.0 | NED | 1960 | 1-0 |
| Draw by default | Kabos, Tobias; Gorissen, Hugo; Fokkink, Stefan |
|---|---|
| Afwezig | Marholev, Dimitar |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:02