| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | TPR Mixed | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 2.0 | UKR | M | 2649 | 3034 | +0.22 | 2.0 | 3034 | 1 | 1 | |
| 2 | IM Bitalzadeh, Ali | 2.0 | NED | M | 2444 | 2876 | +0.30 | 1.0 | 2876 | 1 | 1 | |
| 3 | GM Solodovnichenko, Yuri | 1.5 | UKR | M | 2578 | 2421 | -0.28 | 1.5 | 2421 | ½ | 1 | |
| 4 | Ten Hagen, Yorick | 1.5 | NED | M | 2231 | 2184 | -0.10 | 1.0 | 2184 | ½ | 1 | |
| 5 | Kabos, Tobias | 1.5 | NED | M | 2218 | 2706 | +0.19 | 2.0 | 2706 | 1 | = | |
| 6 | Roggeveen, Pieter | 1.5 | NED | M | 2203 | 2184 | -0.04 | 1.0 | 2184 | ½ | 1 | |
| 7 | Fokkink, Stefan | 1.5 | NED | M | 1959 | 2874 | +0.74 | 2.0 | 2874 | 1 | = | |
| 8 | Vereggen, Lars | 1.5 | NED | M | 1861 | 2831 | +0.79 | 2.0 | 2831 | = | 1 | |
| 9 | IM Slingerland, Fred | 1.0 | NED | M | 2385 | 2064 | -0.74 | 1.0 | 2064 | 0 | 1 | |
| 10 | FM Overeem, Marc | 1.0 | NED | M | 2237 | 2300 | +0.11 | 2.5 | 2300 | 1 | 0 | |
| 11 | De Roode, Peter | 1.0 | NED | M | 2188 | 2202 | +0.02 | 2.0 | 2202 | 1 | 0 | |
| 12 | Blanchard, Jack | 1.0 | NED | M | 2101 | 2206 | +0.20 | 2.0 | 2206 | 0 | 1 | |
| 13 | Schouwerwou, Xander | 1.0 | NED | M | 2045 | 2390 | +0.77 | 2.5 | 2390 | 1 | 0 | |
| 14 | IM Marholev, Dimitar | 0.5 | BUL | M | 2423 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0 | - | = | |
| 15 | Pex, Cyriel | 0.5 | NED | M | 2139 | 1772 | -0.96 | 2.0 | 1772 | 0 | ½ | |
| 16 | CM Van 't Hof, Eric | 0.5 | NED | M | 2096 | 1961 | -0.40 | 3.0 | 1961 | ½ | 0 | |
| 17 | Langendijk, André | 0.5 | NED | M | 2012 | 2024 | +0.03 | 3.0 | 2024 | ½ | 0 | |
| 18 | Gorissen, Hugo | 0.5 | NED | M | 2012 | 1502 | -0.22 | 1.5 | 1502 | 0 | = | |
| 19 | De Bruijn, Aad | 0.5 | NED | M | 1971 | 1986 | +0.03 | 2.0 | 1986 | 0 | ½ | |
| 20 | Groot, Simon | 0.5 | NED | M | 1970 | 2024 | +0.11 | 3.0 | 2024 | ½ | 0 | |
| 21 | De Roode, Martijn | 0.0 | NED | M | 2082 | 1674 | -0.25 | 3.0 | 1674 | 0 | 0 | |
| 22 | Wagenaar, Harm Theo | 0.0 | NED | M | 1960 | 1410 | -0.52 | 2.0 | 1410 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:02