| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Bitalzadeh, Ali | 3.0 | NED | M | 2444 | 3045 | +1.06 | 3.0 | 3045 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Solodovnichenko, Yuri | 2.5 | UKR | M | 2578 | 2501 | -0.17 | 3.5 | 2501 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Ten Hagen, Yorick | 2.5 | NED | M | 2231 | 2227 | +0.01 | 3.0 | 2227 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Roggeveen, Pieter | 2.5 | NED | M | 2203 | 2395 | +0.70 | 2.5 | 2395 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 2.0 | UKR | M | 2649 | 2472 | -0.54 | 4.5 | 2472 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Schouwerwou, Xander | 2.0 | NED | M | 2045 | 2448 | +1.46 | 3.5 | 2448 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Fokkink, Stefan | 2.0 | NED | M | 1959 | 2874 | +0.74 | 4.0 | 2874 | 1 | = | = | |
| 8 | FM Overeem, Marc | 1.5 | NED | M | 2237 | 2233 | -0.07 | 3.5 | 2233 | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | Kabos, Tobias | 1.5 | NED | M | 2218 | 2270 | +0.08 | 4.0 | 2270 | 1 | = | 0 | |
| 10 | Blanchard, Jack | 1.5 | NED | M | 2101 | 2216 | +0.38 | 3.5 | 2216 | 0 | 1 | ½ | |
| 11 | Langendijk, André | 1.5 | NED | M | 2012 | 2172 | +0.63 | 5.0 | 2172 | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | De Bruijn, Aad | 1.5 | NED | M | 1971 | 2151 | +0.70 | 2.5 | 2151 | 0 | ½ | 1 | |
| 13 | Vereggen, Lars | 1.5 | NED | M | 1861 | 2154 | +0.68 | 4.0 | 2154 | = | 1 | 0 | |
| 14 | IM Slingerland, Fred | 1.0 | NED | M | 2385 | 1985 | -1.48 | 4.5 | 1985 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | De Roode, Peter | 1.0 | NED | M | 2188 | 2025 | -0.67 | 5.0 | 2025 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Pex, Cyriel | 1.0 | NED | M | 2139 | 1856 | -1.13 | 3.5 | 1856 | 0 | ½ | ½ | |
| 17 | Gorissen, Hugo | 1.0 | NED | M | 2012 | 1995 | -0.05 | 2.5 | 1995 | 0 | = | ½ | |
| 18 | Groot, Simon | 1.0 | NED | M | 1970 | 2006 | +0.10 | 5.0 | 2006 | ½ | 0 | ½ | |
| 19 | IM Marholev, Dimitar | 0.5 | BUL | M | 2423 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0 | - | = | - | |
| 20 | CM Van 't Hof, Eric | 0.5 | NED | M | 2096 | 1820 | -1.07 | 4.0 | 1820 | ½ | 0 | 0 | |
| 21 | Wagenaar, Harm Theo | 0.5 | NED | M | 1960 | 1813 | -0.51 | 2.5 | 1813 | 0 | 0 | ½ | |
| 22 | De Roode, Martijn | 0.0 | NED | M | 2082 | 1541 | -0.85 | 4.5 | 1541 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:02