| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Bitalzadeh, Ali | 3.0 | NED | 2444 | Ten Hagen, Yorick | 2.5 | NED | 2231 | ½-½ | ||
| 2 | Roggeveen, Pieter | 2.5 | NED | 2203 | GM Solodovnichenko, Yuri | 2.5 | UKR | 2578 | 0-1 | ||
| 3 | Schouwerwou, Xander | 2.0 | NED | 2045 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 2.0 | UKR | 2649 | 0-1 | ||
| 4 | Langendijk, André | 1.5 | NED | 2012 | FM Overeem, Marc | 1.5 | NED | 2237 | ½-½ | ||
| 5 | Kabos, Tobias | 1.5 | NED | 2218 | Blanchard, Jack | 1.5 | NED | 2101 | 1-0 | ||
| 6 | Vereggen, Lars | 1.5 | NED | 1861 | De Roode, Peter | 1.0 | NED | 2188 | 1-0 | ||
| 7 | Gorissen, Hugo | 1.0 | NED | 2012 | IM Slingerland, Fred | 1.0 | NED | 2385 | 0-1 | ||
| 8 | Wagenaar, Harm Theo | 0.5 | NED | 1960 | De Roode, Martijn | 0.0 | NED | 2082 | 1-0 |
| Draw by default | Pex, Cyriel; De Bruijn, Aad; Groot, Simon; Fokkink, Stefan |
|---|---|
| Afwezig | Marholev, Dimitar; Van 't Hof, Eric |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:02