| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Solodovnichenko, Yuri | 3.5 | UKR | M | 2578 | 2564 | -0.06 | 4.5 | 2564 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | IM Bitalzadeh, Ali | 3.5 | NED | M | 2444 | 2627 | +0.79 | 4.0 | 2627 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 3.0 | UKR | M | 2649 | 2528 | -0.43 | 4.0 | 2528 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Ten Hagen, Yorick | 3.0 | NED | M | 2231 | 2270 | +0.28 | 4.5 | 2270 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Kabos, Tobias | 2.5 | NED | M | 2218 | 2338 | +0.42 | 4.5 | 2338 | 1 | = | 0 | 1 | |
| 6 | Roggeveen, Pieter | 2.5 | NED | M | 2203 | 2325 | +0.59 | 4.0 | 2325 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Fokkink, Stefan | 2.5 | NED | M | 1959 | 2874 | +0.74 | 5.0 | 2874 | 1 | = | = | = | |
| 8 | Vereggen, Lars | 2.5 | NED | M | 1861 | 2290 | +1.55 | 3.5 | 2290 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | IM Slingerland, Fred | 2.0 | NED | M | 2385 | 2091 | -1.37 | 3.0 | 2091 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | FM Overeem, Marc | 2.0 | NED | M | 2237 | 2178 | -0.35 | 3.5 | 2178 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 11 | Schouwerwou, Xander | 2.0 | NED | M | 2045 | 2341 | +1.35 | 5.0 | 2341 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Langendijk, André | 2.0 | NED | M | 2012 | 2188 | +0.91 | 4.5 | 2188 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 13 | De Bruijn, Aad | 2.0 | NED | M | 1971 | 2151 | +0.70 | 3.5 | 2151 | 0 | ½ | 1 | = | |
| 14 | Pex, Cyriel | 1.5 | NED | M | 2139 | 1856 | -1.13 | 3.5 | 1856 | 0 | ½ | ½ | = | |
| 15 | Blanchard, Jack | 1.5 | NED | M | 2101 | 2130 | +0.04 | 4.5 | 2130 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 16 | Groot, Simon | 1.5 | NED | M | 1970 | 2006 | +0.10 | 4.0 | 2006 | ½ | 0 | ½ | = | |
| 17 | Wagenaar, Harm Theo | 1.5 | NED | M | 1960 | 1998 | +0.16 | 2.5 | 1998 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 18 | De Roode, Peter | 1.0 | NED | M | 2188 | 1885 | -1.54 | 4.5 | 1885 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Gorissen, Hugo | 1.0 | NED | M | 2012 | 1973 | -0.16 | 3.5 | 1973 | 0 | = | ½ | 0 | |
| 20 | IM Marholev, Dimitar | 0.5 | BUL | M | 2423 | 0 | +0.00 | 4.0 | 0 | - | = | - | - | |
| 21 | CM Van 't Hof, Eric | 0.5 | NED | M | 2096 | 1820 | -1.07 | 4.5 | 1820 | ½ | 0 | 0 | - | |
| 22 | De Roode, Martijn | 0.0 | NED | M | 2082 | 1462 | -1.52 | 4.0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:02