Paringen ronde 5 (zaterdag, 10 april 2010)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 GM Solodovnichenko, Yuri 3.5 UKR 2578 IM Bitalzadeh, Ali 3.5 NED 2444 1-0
2 GM Fedorchuk, Sergey A. 3.0 UKR 2649 Ten Hagen, Yorick 3.0 NED 2231 Niet gespeeld
3 Fokkink, Stefan 2.5 NED 1959 Kabos, Tobias 2.5 NED 2218 ½-½
4 Roggeveen, Pieter 2.5 NED 2203 Vereggen, Lars 2.5 NED 1861 ½-½
5 IM Slingerland, Fred 2.0 NED 2385 Langendijk, André 2.0 NED 2012 1-0
6 De Bruijn, Aad 2.0 NED 1971 Schouwerwou, Xander 2.0 NED 2045 0-1
7 FM Overeem, Marc 2.0 NED 2237 Wagenaar, Harm Theo 1.5 NED 1960 1-0
8 Groot, Simon 1.5 NED 1970 Blanchard, Jack 1.5 NED 2101 1-0
9 De Roode, Peter 1.0 NED 2188 Pex, Cyriel 1.5 NED 2139 0-1
10 De Roode, Martijn 0.0 NED 2082 Gorissen, Hugo 1.0 NED 2012 0-1

Loss by defaultTen Hagen, Yorick
Win by defaultFedorchuk, Sergey A.
AfwezigMarholev, Dimitar; Van 't Hof, Eric

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:02