| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 4.0 | UKR | 2649 | GM Solodovnichenko, Yuri | 4.5 | UKR | 2578 | ½-½ | ||
| 2 | IM Bitalzadeh, Ali | 3.5 | NED | 2444 | IM Slingerland, Fred | 3.0 | NED | 2385 | 0-1 | ||
| 3 | Vereggen, Lars | 3.0 | NED | 1861 | FM Overeem, Marc | 3.0 | NED | 2237 | 1-0 | ||
| 4 | Ten Hagen, Yorick | 3.0 | NED | 2231 | Roggeveen, Pieter | 3.0 | NED | 2203 | ½-½ | ||
| 5 | Kabos, Tobias | 3.0 | NED | 2218 | Schouwerwou, Xander | 3.0 | NED | 2045 | 1-0 | ||
| 6 | Groot, Simon | 2.5 | NED | 1970 | Fokkink, Stefan | 3.0 | NED | 1959 | ½-½ | ||
| 7 | Pex, Cyriel | 2.5 | NED | 2139 | Langendijk, André | 2.0 | NED | 2012 | 1-0 | ||
| 8 | Wagenaar, Harm Theo | 1.5 | NED | 1960 | De Bruijn, Aad | 2.0 | NED | 1971 | ½-½ | ||
| 9 | Gorissen, Hugo | 2.0 | NED | 2012 | De Roode, Peter | 1.0 | NED | 2188 | 1-0 | ||
| 10 | Blanchard, Jack | 1.5 | NED | 2101 | De Roode, Martijn | 0.0 | NED | 2082 | 0-1 |
| Afwezig | Marholev, Dimitar; Van 't Hof, Eric |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:02