| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Solodovnichenko, Yuri | 5.0 | UKR | M | 2578 | 2607 | +0.36 | 14.0 | 2607 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 4.5 | UKR | M | 2649 | 2533 | -0.53 | 13.5 | 2533 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | |
| 3 | IM Slingerland, Fred | 4.0 | NED | M | 2385 | 2266 | -0.68 | 11.5 | 2266 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Kabos, Tobias | 4.0 | NED | M | 2218 | 2278 | +0.37 | 13.0 | 2278 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Vereggen, Lars | 4.0 | NED | M | 1861 | 2331 | +2.82 | 12.5 | 2331 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | IM Bitalzadeh, Ali | 3.5 | NED | M | 2444 | 2411 | -0.11 | 13.0 | 2411 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 7 | Ten Hagen, Yorick | 3.5 | NED | M | 2231 | 2251 | +0.24 | 14.0 | 2251 | ½ | 1 | 1 | ½ | - | ½ | |
| 8 | Roggeveen, Pieter | 3.5 | NED | M | 2203 | 2226 | +0.25 | 15.0 | 2226 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 9 | Pex, Cyriel | 3.5 | NED | M | 2139 | 2100 | -0.23 | 11.0 | 2100 | 0 | ½ | ½ | = | 1 | 1 | |
| 10 | Fokkink, Stefan | 3.5 | NED | M | 1959 | 2234 | +1.08 | 14.0 | 2234 | 1 | = | = | = | ½ | ½ | |
| 11 | FM Overeem, Marc | 3.0 | NED | M | 2237 | 2093 | -1.07 | 11.0 | 2093 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 12 | Schouwerwou, Xander | 3.0 | NED | M | 2045 | 2259 | +1.48 | 14.5 | 2259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Gorissen, Hugo | 3.0 | NED | M | 2012 | 2202 | +1.17 | 10.5 | 2202 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Groot, Simon | 3.0 | NED | M | 1970 | 2091 | +0.76 | 12.0 | 2091 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | ½ | |
| 15 | De Bruijn, Aad | 2.5 | NED | M | 1971 | 2020 | +0.28 | 11.0 | 2020 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | ½ | |
| 16 | Langendijk, André | 2.0 | NED | M | 2012 | 2084 | +0.47 | 14.0 | 2084 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 17 | Wagenaar, Harm Theo | 2.0 | NED | M | 1960 | 1967 | +0.01 | 8.0 | 1967 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 18 | Blanchard, Jack | 1.5 | NED | M | 2101 | 1960 | -1.17 | 12.0 | 1960 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | De Roode, Peter | 1.0 | NED | M | 2188 | 1804 | -2.84 | 13.0 | 1804 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | De Roode, Martijn | 1.0 | NED | M | 2082 | 1877 | -1.59 | 10.5 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | IM Marholev, Dimitar | 0.5 | BUL | M | 2423 | 0 | +0.00 | 12.0 | 0 | - | = | - | - | - | - | |
| 22 | CM Van 't Hof, Eric | 0.5 | NED | M | 2096 | 1820 | -1.07 | 10.5 | 1820 | ½ | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:02