Paringen ronde 1 (vrijdag, 09 april 2010)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Vos, Tjark 0.0 NED 1879 De Kleuver, Jonathan 0.0 NED 1685 1-0
2 Krab, Bert 0.0 NED 1667 Gravemaker, Wim Laurens 0.0 NED 1876 0-1
3 Kooiman, Tobi 0.0 NED 1870 Adamidis, Antonio 0.0 NED 1645 1-0
4 Dijkman, Wim 0.0 NED 1633 Zegstroo, Martin 0.0 NED 1865 ½-½
5 Becic, Zijad 0.0 NED 1858 De Bock, Gijsbert 0.0 NED 1620 1-0
6 Feltman, Bart 0.0 NED 1591 Bettman, Jan 0.0 NED 1834 0-1
7 Van Brussel, Bert 0.0 NED 1824 Luk, Jaimy 0.0 NED 1591 1-0
8 Vriens, Huib 0.0 NED 1591 Gieben, Stijn 0.0 NED 1823 0-1
9 Lauer, Albert 0.0 NED 1812 Kuipers, Joris 0.0 NED 1574 1-0
10 Schol-Grin, Anneke w 0.0 NED 1555 Goudriaan, Eric 0.0 NED 1805 0-1
11 Mesman, Edwyn 0.0 NED 828 Schelvis, Richard 0.0 NED 1486 0-1
12 Bekker, Michael 0.0 NED 1442 Van Soest, Roland 0.0 NED 1795 1-0
13 Van der Lende, Nathalie w 0.0 NED 1777 Geels, Wim 0.0 NED 1288 1-0
14 Stikker, Roelof 0.0 NED 1249 Haver, Bas 0.0 NED 1776 0-1
15 Bitalzadeh, Mahsa w 0.0 NED 1767 Gravemaker, Robin Anne w 0.0 NED 1233 1-0
16 Hendriks, Jord 0.0 NED 1208 Walthaus, Cees 0.0 NED 1750 0-1
17 Markus, Gijs 0.0 NED 1736 Schutter, Robin 0.0 NED 1096 1-0
18 Koeman, Jelle 0.0 NED 1000 Mesman, Fer 0.0 NED 1726 0-1
19 Haver, Daan 0.0 NED 1707 Koeman, Feddo 0.0 NED 879 1-0

Draw by defaultMehra, Roger; Swier, Henk; Hordijk, Frank; Swier, Gerard; Sanders, Catheleijne; Sala, Frank; De Roode, Rob; Gorissen, Ad; Van Rees, Maurits; Haver, Sjoerd; Bergshoeff, Bert; Verhoeff, Timardi
AfwezigMehnavian, Afshin

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:01