| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | TPR Mixed | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vos, Tjark | 1.0 | NED | M | 1879 | 2420 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 2420 | 1 | |
| 2 | Gravemaker, Wim Laurens | 1.0 | NED | M | 1876 | 2402 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 2402 | 1 | |
| 3 | Kooiman, Tobi | 1.0 | NED | M | 1870 | 2380 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 2380 | 1 | |
| 4 | Becic, Zijad | 1.0 | NED | M | 1858 | 2355 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 2355 | 1 | |
| 5 | Bettman, Jan | 1.0 | NED | M | 1834 | 2326 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 2326 | 1 | |
| 6 | Van Brussel, Bert | 1.0 | NED | M | 1824 | 2326 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 2326 | 1 | |
| 7 | Gieben, Stijn | 1.0 | NED | M | 1823 | 2326 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 2326 | 1 | |
| 8 | Lauer, Albert | 1.0 | NED | M | 1812 | 2309 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 2309 | 1 | |
| 9 | Goudriaan, Eric | 1.0 | NED | M | 1805 | 2290 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 2290 | 1 | |
| 10 | Van der Lende, Nathalie | w | 1.0 | NED | V | 1777 | 2162 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 2162 | 1 |
| 11 | Haver, Bas | 1.0 | NED | M | 1776 | 2161 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 2161 | 1 | |
| 12 | Bitalzadeh, Mahsa | w | 1.0 | NED | V | 1767 | 2152 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 2152 | 1 |
| 13 | Walthaus, Cees | 1.0 | NED | M | 1750 | 2135 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 2135 | 1 | |
| 14 | Markus, Gijs | 1.0 | NED | M | 1736 | 2121 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 2121 | 1 | |
| 15 | Mesman, Fer | 1.0 | NED | M | 1726 | 2111 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 2111 | 1 | |
| 16 | Haver, Daan | 1.0 | NED | M | 1707 | 2092 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 2092 | 1 | |
| 17 | Schelvis, Richard | 1.0 | NED | M | 1486 | 1871 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1871 | 1 | |
| 18 | Bekker, Michael | 1.0 | NED | M | 1442 | 2527 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 2527 | 1 | |
| 19 | Zegstroo, Martin | 0.5 | NED | M | 1865 | 1633 | -0.29 | . | 0.5 | 1633 | ½ | |
| 20 | Mehra, Roger | 0.5 | NED | M | 1804 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0 | = | |
| 21 | Swier, Henk | 0.5 | NED | M | 1798 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0 | = | |
| 22 | Hordijk, Frank | 0.5 | NED | M | 1715 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0 | = | |
| 23 | Swier, Gerard | 0.5 | NED | M | 1697 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0 | = | |
| 24 | Sanders, Catheleijne | w | 0.5 | NED | V | 1685 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0 | = |
| 25 | Sala, Frank | 0.5 | NED | M | 1674 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0 | = | |
| 26 | De Roode, Rob | 0.5 | NED | M | 1654 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0 | = | |
| 27 | Dijkman, Wim | 0.5 | NED | M | 1633 | 1865 | +0.29 | . | 0.5 | 1865 | ½ | |
| 28 | Gorissen, Ad | 0.5 | NED | M | 1574 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0 | = | |
| 29 | Van Rees, Maurits | 0.5 | NED | M | 1488 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0 | = | |
| 30 | Haver, Sjoerd | 0.5 | NED | M | 1473 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0 | = | |
| 31 | Bergshoeff, Bert | 0.5 | NED | M | 1395 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0 | = | |
| 32 | Verhoeff, Timardi | w | 0.5 | NED | V | 1298 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0 | = |
| 33 | Van Soest, Roland | 0.0 | NED | M | 1795 | 710 | -0.89 | . | 1.0 | 710 | 0 | |
| 34 | De Kleuver, Jonathan | 0.0 | NED | M | 1685 | 1144 | -0.25 | . | 1.0 | 1144 | 0 | |
| 35 | Krab, Bert | 0.0 | NED | M | 1667 | 1141 | -0.23 | . | 1.0 | 1141 | 0 | |
| 36 | Adamidis, Antonio | 0.0 | NED | M | 1645 | 1135 | -0.22 | . | 1.0 | 1135 | 0 | |
| 37 | De Bock, Gijsbert | 0.0 | NED | M | 1620 | 1123 | -0.20 | . | 1.0 | 1123 | 0 | |
| 38 | Feltman, Bart | 0.0 | NED | M | 1591 | 1099 | -0.20 | . | 1.0 | 1099 | 0 | |
| 39 | Luk, Jaimy | 0.0 | NED | M | 1591 | 1089 | -0.21 | . | 1.0 | 1089 | 0 | |
| 40 | Vriens, Huib | 0.0 | NED | M | 1591 | 1088 | -0.21 | . | 1.0 | 1088 | 0 | |
| 41 | Kuipers, Joris | 0.0 | NED | M | 1574 | 1077 | -0.20 | . | 1.0 | 1077 | 0 | |
| 42 | Schol-Grin, Anneke | w | 0.0 | NED | V | 1555 | 1070 | -0.19 | . | 1.0 | 1070 | 0 |
| 43 | Geels, Wim | 0.0 | NED | M | 1288 | 903 | -0.11 | . | 1.0 | 903 | 0 | |
| 44 | Stikker, Roelof | 0.0 | NED | M | 1249 | 864 | -0.11 | . | 1.0 | 864 | 0 | |
| 45 | Gravemaker, Robin Anne | w | 0.0 | NED | V | 1233 | 848 | -0.11 | . | 1.0 | 848 | 0 |
| 46 | Hendriks, Jord | 0.0 | NED | M | 1208 | 823 | -0.11 | . | 1.0 | 823 | 0 | |
| 47 | Schutter, Robin | 0.0 | NED | M | 1096 | 711 | -0.11 | . | 1.0 | 711 | 0 | |
| 48 | Koeman, Jelle | 0.0 | NED | M | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 615 | 0 | |
| 49 | Koeman, Feddo | 0.0 | NED | M | 879 | 494 | -0.11 | . | 1.0 | 494 | 0 | |
| 50 | Mesman, Edwyn | 0.0 | NED | M | 828 | 443 | -0.11 | . | 1.0 | 443 | 0 | |
| 51 | Mehnavian, Afshin | 0.0 | NED | M | 1676 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:01