Paringen ronde 2 (vrijdag, 09 april 2010)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Van der Lende, Nathalie w 1.0 NED 1777 Vos, Tjark 1.0 NED 1879 0-1
2 Gravemaker, Wim Laurens 1.0 NED 1876 Bitalzadeh, Mahsa w 1.0 NED 1767 1-0
3 Haver, Bas 1.0 NED 1776 Kooiman, Tobi 1.0 NED 1870 0-1
4 Walthaus, Cees 1.0 NED 1750 Becic, Zijad 1.0 NED 1858 0-1
5 Bettman, Jan 1.0 NED 1834 Haver, Daan 1.0 NED 1707 0-1
6 Mesman, Fer 1.0 NED 1726 Van Brussel, Bert 1.0 NED 1824 ½-½
7 Gieben, Stijn 1.0 NED 1823 Bekker, Michael 1.0 NED 1442 1-0
8 Schelvis, Richard 1.0 NED 1486 Lauer, Albert 1.0 NED 1812 1-0
9 Zegstroo, Martin 0.5 NED 1865 Gorissen, Ad 0.5 NED 1574 1-0
10 Mehra, Roger 0.5 NED 1804 Dijkman, Wim 0.5 NED 1633 1-0
11 Hordijk, Frank 0.5 NED 1715 Haver, Sjoerd 0.5 NED 1473 1-0
12 De Roode, Rob 0.5 NED 1654 Bergshoeff, Bert 0.5 NED 1395 1-0
13 Sala, Frank 0.5 NED 1674 Verhoeff, Timardi w 0.5 NED 1298 1-0
14 Van Soest, Roland 0.0 NED 1795 Schol-Grin, Anneke w 0.0 NED 1555 1-0
15 De Kleuver, Jonathan 0.0 NED 1685 Geels, Wim 0.0 NED 1288 1-0
16 Gravemaker, Robin Anne w 0.0 NED 1233 Krab, Bert 0.0 NED 1667 0-1
17 Schutter, Robin 0.0 NED 1096 Feltman, Bart 0.0 NED 1591 1-0
18 Kuipers, Joris 0.0 NED 1574 Mesman, Edwyn 0.0 NED 828 1-0

Draw by defaultGoudriaan, Eric; Swier, Henk; Markus, Gijs; Swier, Gerard; Sanders, Catheleijne; Adamidis, Antonio; Luk, Jaimy; Vriens, Huib; Van Rees, Maurits; Stikker, Roelof; Hendriks, Jord; Koeman, Jelle; Koeman, Feddo
AfwezigMehnavian, Afshin; De Bock, Gijsbert

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:01