| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | TPR Mixed | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vos, Tjark | 2.0 | NED | M | 1879 | 2466 | +0.61 | 0.0 | 2.0 | 2466 | 1 | 1 | |
| 2 | Gravemaker, Wim Laurens | 2.0 | NED | M | 1876 | 2452 | +0.58 | 0.0 | 2.0 | 2452 | 1 | 1 | |
| 3 | Kooiman, Tobi | 2.0 | NED | M | 1870 | 2446 | +0.59 | 0.0 | 1.5 | 2446 | 1 | 1 | |
| 4 | Becic, Zijad | 2.0 | NED | M | 1858 | 2420 | +0.55 | 0.0 | 1.5 | 2420 | 1 | 1 | |
| 5 | Gieben, Stijn | 2.0 | NED | M | 1823 | 2267 | +0.32 | 0.0 | 1.5 | 2267 | 1 | 1 | |
| 6 | Haver, Daan | 2.0 | NED | M | 1707 | 2331 | +0.78 | 0.0 | 1.5 | 2331 | 1 | 1 | |
| 7 | Schelvis, Richard | 2.0 | NED | M | 1486 | 2209 | +0.98 | 0.0 | 1.0 | 2209 | 1 | 1 | |
| 8 | Markus, Gijs | 1.5 | NED | M | 1736 | 2121 | +0.11 | . | 2.5 | 2121 | 1 | = | |
| 9 | Van Brussel, Bert | 1.5 | NED | M | 1824 | 1852 | +0.08 | . | 2.0 | 1852 | 1 | ½ | |
| 10 | Mehra, Roger | 1.5 | NED | M | 1804 | 2368 | +0.27 | . | 2.0 | 2368 | = | 1 | |
| 11 | Mesman, Fer | 1.5 | NED | M | 1726 | 1793 | +0.24 | . | 2.0 | 1793 | 1 | ½ | |
| 12 | Hordijk, Frank | 1.5 | NED | M | 1715 | 2208 | +0.20 | . | 2.0 | 2208 | = | 1 | |
| 13 | Sala, Frank | 1.5 | NED | M | 1674 | 2059 | +0.11 | . | 2.0 | 2059 | = | 1 | |
| 14 | De Roode, Rob | 1.5 | NED | M | 1654 | 2130 | +0.18 | . | 2.0 | 2130 | = | 1 | |
| 15 | Goudriaan, Eric | 1.5 | NED | M | 1805 | 2290 | +0.19 | . | 1.5 | 2290 | 1 | = | |
| 16 | Zegstroo, Martin | 1.5 | NED | M | 1865 | 1797 | -0.14 | . | 1.0 | 1797 | ½ | 1 | |
| 17 | Lauer, Albert | 1.0 | NED | M | 1812 | 1530 | -0.67 | . | 3.0 | 1530 | 1 | 0 | |
| 18 | Bekker, Michael | 1.0 | NED | M | 1442 | 1792 | +0.78 | . | 3.0 | 1792 | 1 | 0 | |
| 19 | Haver, Bas | 1.0 | NED | M | 1776 | 1648 | -0.26 | . | 2.5 | 1648 | 1 | 0 | |
| 20 | Walthaus, Cees | 1.0 | NED | M | 1750 | 1629 | -0.24 | . | 2.5 | 1629 | 1 | 0 | |
| 21 | Bettman, Jan | 1.0 | NED | M | 1834 | 1649 | -0.47 | . | 2.0 | 1649 | 1 | 0 | |
| 22 | Swier, Henk | 1.0 | NED | M | 1798 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0 | = | = | |
| 23 | Van der Lende, Nathalie | w | 1.0 | NED | V | 1777 | 1653 | -0.25 | . | 2.0 | 1653 | 1 | 0 |
| 24 | Bitalzadeh, Mahsa | w | 1.0 | NED | V | 1767 | 1647 | -0.24 | . | 2.0 | 1647 | 1 | 0 |
| 25 | Swier, Gerard | 1.0 | NED | M | 1697 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0 | = | = | |
| 26 | De Kleuver, Jonathan | 1.0 | NED | M | 1685 | 1607 | -0.14 | . | 2.0 | 1607 | 0 | 1 | |
| 27 | Sanders, Catheleijne | w | 1.0 | NED | V | 1685 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0 | = | = |
| 28 | Krab, Bert | 1.0 | NED | M | 1667 | 1597 | -0.12 | . | 2.0 | 1597 | 0 | 1 | |
| 29 | Van Rees, Maurits | 1.0 | NED | M | 1488 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0 | = | = | |
| 30 | Schutter, Robin | 1.0 | NED | M | 1096 | 1446 | +0.78 | . | 1.5 | 1446 | 0 | 1 | |
| 31 | Van Soest, Roland | 1.0 | NED | M | 1795 | 1500 | -0.69 | . | 1.0 | 1500 | 0 | 1 | |
| 32 | Kuipers, Joris | 1.0 | NED | M | 1574 | 1518 | -0.09 | . | 1.0 | 1518 | 0 | 1 | |
| 33 | Dijkman, Wim | 0.5 | NED | M | 1633 | 1642 | +0.02 | . | 3.0 | 1642 | ½ | 0 | |
| 34 | Adamidis, Antonio | 0.5 | NED | M | 1645 | 1135 | -0.22 | . | 2.5 | 1135 | 0 | = | |
| 35 | De Bock, Gijsbert | 0.5 | NED | M | 1620 | 1123 | -0.20 | . | 2.5 | 1123 | 0 | = | |
| 36 | Vriens, Huib | 0.5 | NED | M | 1591 | 1088 | -0.21 | . | 2.5 | 1088 | 0 | = | |
| 37 | Koeman, Feddo | 0.5 | NED | M | 879 | 494 | -0.11 | . | 2.5 | 494 | 0 | = | |
| 38 | Luk, Jaimy | 0.5 | NED | M | 1591 | 1089 | -0.21 | . | 2.0 | 1089 | 0 | = | |
| 39 | Gorissen, Ad | 0.5 | NED | M | 1574 | 1130 | -0.15 | . | 2.0 | 1130 | = | 0 | |
| 40 | Haver, Sjoerd | 0.5 | NED | M | 1473 | 980 | -0.20 | . | 2.0 | 980 | = | 0 | |
| 41 | Bergshoeff, Bert | 0.5 | NED | M | 1395 | 919 | -0.18 | . | 2.0 | 919 | = | 0 | |
| 42 | Verhoeff, Timardi | w | 0.5 | NED | V | 1298 | 913 | -0.11 | . | 2.0 | 913 | = | 0 |
| 43 | Koeman, Jelle | 0.5 | NED | M | 1000 | 615 | -0.11 | . | 2.0 | 615 | 0 | = | |
| 44 | Stikker, Roelof | 0.5 | NED | M | 1249 | 864 | -0.11 | . | 1.5 | 864 | 0 | = | |
| 45 | Hendriks, Jord | 0.5 | NED | M | 1208 | 823 | -0.11 | . | 1.5 | 823 | 0 | = | |
| 46 | Mesman, Edwyn | 0.0 | NED | M | 828 | 443 | -0.22 | . | 3.0 | 443 | 0 | 0 | |
| 47 | Schol-Grin, Anneke | w | 0.0 | NED | V | 1555 | 1065 | -0.39 | . | 2.5 | 1065 | 0 | 0 |
| 48 | Mehnavian, Afshin | 0.0 | NED | M | 1676 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0 | - | - | |
| 49 | Feltman, Bart | 0.0 | NED | M | 1591 | 803 | -1.09 | . | 2.0 | 803 | 0 | 0 | |
| 50 | Geels, Wim | 0.0 | NED | M | 1288 | 903 | -0.22 | . | 2.0 | 903 | 0 | 0 | |
| 51 | Gravemaker, Robin Anne | w | 0.0 | NED | V | 1233 | 848 | -0.22 | . | 2.0 | 848 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:01