Paringen ronde 3 (zaterdag, 10 april 2010)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Vos, Tjark 2.0 NED 1879 Gieben, Stijn 2.0 NED 1823 0-1
2 Becic, Zijad 2.0 NED 1858 Gravemaker, Wim Laurens 2.0 NED 1876 0-1
3 Kooiman, Tobi 2.0 NED 1870 Schelvis, Richard 2.0 NED 1486 ½-½
4 Haver, Daan 2.0 NED 1707 Zegstroo, Martin 1.5 NED 1865 1-0
5 Van Brussel, Bert 1.5 NED 1824 Hordijk, Frank 1.5 NED 1715 1-0
6 Goudriaan, Eric 1.5 NED 1805 Sala, Frank 1.5 NED 1674 ½-½
7 Mesman, Fer 1.5 NED 1726 Mehra, Roger 1.5 NED 1804 ½-½
8 Sanders, Catheleijne w 1.0 NED 1685 Markus, Gijs 1.5 NED 1736 1-0
9 Lauer, Albert 1.0 NED 1812 Walthaus, Cees 1.0 NED 1750 0-1
10 Krab, Bert 1.0 NED 1667 Van Soest, Roland 1.0 NED 1795 1-0
11 Van Rees, Maurits 1.0 NED 1488 Van der Lende, Nathalie w 1.0 NED 1777 1-0
12 Bekker, Michael 1.0 NED 1442 Haver, Bas 1.0 NED 1776 ½-½
13 Bitalzadeh, Mahsa w 1.0 NED 1767 De Kleuver, Jonathan 1.0 NED 1685 1-0
14 Adamidis, Antonio 0.5 NED 1645 Kuipers, Joris 1.0 NED 1574 ½-½
15 Bergshoeff, Bert 0.5 NED 1395 Dijkman, Wim 0.5 NED 1633 0-1
16 Koeman, Feddo 0.5 NED 879 Vriens, Huib 0.5 NED 1591 0-1
17 Luk, Jaimy 0.5 NED 1591 Stikker, Roelof 0.5 NED 1249 1-0
18 Gorissen, Ad 0.5 NED 1574 Hendriks, Jord 0.5 NED 1208 1-0
19 Haver, Sjoerd 0.5 NED 1473 Koeman, Jelle 0.5 NED 1000 1-0
20 Verhoeff, Timardi w 0.5 NED 1298 Feltman, Bart 0.0 NED 1591 ½-½
21 Schol-Grin, Anneke w 0.0 NED 1555 Gravemaker, Robin Anne w 0.0 NED 1233 ½-½
22 Geels, Wim 0.0 NED 1288 Mesman, Edwyn 0.0 NED 828 1-0

Draw by defaultBettman, Jan; Swier, Henk; Swier, Gerard; De Roode, Rob; Schutter, Robin
AfwezigMehnavian, Afshin; De Bock, Gijsbert

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:01