| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravemaker, Wim Laurens | 3.0 | NED | M | 1876 | 2499 | +1.05 | 0.0 | 4.0 | 2499 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Gieben, Stijn | 3.0 | NED | M | 1823 | 2383 | +0.90 | 0.0 | 3.5 | 2383 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Haver, Daan | 3.0 | NED | M | 1707 | 2420 | +1.49 | 0.0 | 3.0 | 2420 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Kooiman, Tobi | 2.5 | NED | M | 1870 | 1920 | +0.20 | . | 4.0 | 1920 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Van Brussel, Bert | 2.5 | NED | M | 1824 | 1950 | +0.43 | . | 3.5 | 1950 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Schelvis, Richard | 2.5 | NED | M | 1486 | 1868 | +1.37 | . | 3.5 | 1868 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Becic, Zijad | 2.0 | NED | M | 1858 | 1874 | +0.08 | . | 5.0 | 1874 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Mesman, Fer | 2.0 | NED | M | 1726 | 1793 | +0.35 | . | 4.5 | 1793 | 1 | ½ | ½ | |
| 9 | Vos, Tjark | 2.0 | NED | M | 1879 | 1887 | +0.03 | . | 4.0 | 1887 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Goudriaan, Eric | 2.0 | NED | M | 1805 | 1808 | +0.01 | . | 4.0 | 1808 | 1 | = | ½ | |
| 11 | Mehra, Roger | 2.0 | NED | M | 1804 | 1873 | +0.16 | . | 4.0 | 1873 | = | 1 | ½ | |
| 12 | Bitalzadeh, Mahsa | w | 2.0 | NED | V | 1767 | 1784 | +0.15 | . | 4.0 | 1784 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Sanders, Catheleijne | w | 2.0 | NED | V | 1685 | 2471 | +0.57 | . | 4.0 | 2471 | = | = | 1 |
| 14 | Sala, Frank | 2.0 | NED | M | 1674 | 1758 | +0.29 | . | 4.0 | 1758 | = | 1 | ½ | |
| 15 | Krab, Bert | 2.0 | NED | M | 1667 | 1788 | +0.55 | . | 4.0 | 1788 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | De Roode, Rob | 2.0 | NED | M | 1654 | 2130 | +0.18 | . | 4.0 | 2130 | = | 1 | = | |
| 17 | Van Rees, Maurits | 2.0 | NED | M | 1488 | 2512 | +0.84 | . | 4.0 | 2512 | = | = | 1 | |
| 18 | Walthaus, Cees | 2.0 | NED | M | 1750 | 1815 | +0.35 | . | 3.0 | 1815 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Zegstroo, Martin | 1.5 | NED | M | 1865 | 1638 | -0.85 | . | 4.5 | 1638 | ½ | 1 | 0 | |
| 20 | Bettman, Jan | 1.5 | NED | M | 1834 | 1649 | -0.47 | . | 4.5 | 1649 | 1 | 0 | = | |
| 21 | Vriens, Huib | 1.5 | NED | M | 1591 | 1532 | -0.10 | . | 4.5 | 1532 | 0 | = | 1 | |
| 22 | Bekker, Michael | 1.5 | NED | M | 1442 | 1787 | +1.16 | . | 4.5 | 1787 | 1 | 0 | ½ | |
| 23 | Haver, Bas | 1.5 | NED | M | 1776 | 1579 | -0.64 | . | 4.0 | 1579 | 1 | 0 | ½ | |
| 24 | Hordijk, Frank | 1.5 | NED | M | 1715 | 1649 | -0.15 | . | 4.0 | 1649 | = | 1 | 0 | |
| 25 | Luk, Jaimy | 1.5 | NED | M | 1591 | 1537 | -0.09 | . | 4.0 | 1537 | 0 | = | 1 | |
| 26 | Markus, Gijs | 1.5 | NED | M | 1736 | 1536 | -0.46 | . | 3.5 | 1536 | 1 | = | 0 | |
| 27 | Dijkman, Wim | 1.5 | NED | M | 1633 | 1688 | +0.22 | . | 3.5 | 1688 | ½ | 0 | 1 | |
| 28 | Swier, Henk | 1.5 | NED | M | 1798 | 0 | +0.00 | . | 3.0 | 0 | = | = | = | |
| 29 | Swier, Gerard | 1.5 | NED | M | 1697 | 0 | +0.00 | . | 3.0 | 0 | = | = | = | |
| 30 | Gorissen, Ad | 1.5 | NED | M | 1574 | 1545 | -0.04 | . | 3.0 | 1545 | = | 0 | 1 | |
| 31 | Haver, Sjoerd | 1.5 | NED | M | 1473 | 1419 | -0.09 | . | 3.0 | 1419 | = | 0 | 1 | |
| 32 | Schutter, Robin | 1.5 | NED | M | 1096 | 1446 | +0.78 | . | 3.0 | 1446 | 0 | 1 | = | |
| 33 | Kuipers, Joris | 1.5 | NED | M | 1574 | 1560 | +0.01 | . | 2.0 | 1560 | 0 | 1 | ½ | |
| 34 | Lauer, Albert | 1.0 | NED | M | 1812 | 1478 | -1.26 | . | 4.5 | 1478 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Van der Lende, Nathalie | w | 1.0 | NED | V | 1777 | 1473 | -1.09 | . | 4.0 | 1473 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | De Kleuver, Jonathan | 1.0 | NED | M | 1685 | 1535 | -0.53 | . | 4.0 | 1535 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Adamidis, Antonio | 1.0 | NED | M | 1645 | 1529 | -0.32 | . | 4.0 | 1529 | 0 | = | ½ | |
| 38 | Van Soest, Roland | 1.0 | NED | M | 1795 | 1431 | -1.36 | . | 3.5 | 1431 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Verhoeff, Timardi | w | 1.0 | NED | V | 1298 | 1427 | +0.24 | . | 3.0 | 1427 | = | 0 | ½ |
| 40 | Geels, Wim | 1.0 | NED | M | 1288 | 1280 | -0.11 | . | 2.0 | 1280 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Koeman, Feddo | 0.5 | NED | M | 879 | 494 | -0.22 | . | 4.5 | 494 | 0 | = | 0 | |
| 42 | Gravemaker, Robin Anne | w | 0.5 | NED | V | 1233 | 1301 | +0.15 | . | 4.0 | 1301 | 0 | 0 | ½ |
| 43 | Bergshoeff, Bert | 0.5 | NED | M | 1395 | 909 | -0.38 | . | 3.5 | 909 | = | 0 | 0 | |
| 44 | Hendriks, Jord | 0.5 | NED | M | 1208 | 823 | -0.22 | . | 3.5 | 823 | 0 | = | 0 | |
| 45 | Koeman, Jelle | 0.5 | NED | M | 1000 | 615 | -0.22 | . | 3.5 | 615 | 0 | = | 0 | |
| 46 | De Bock, Gijsbert | 0.5 | NED | M | 1620 | 1123 | -0.20 | . | 3.0 | 1123 | 0 | = | - | |
| 47 | Feltman, Bart | 0.5 | NED | M | 1591 | 1185 | -1.44 | . | 3.0 | 1185 | 0 | 0 | ½ | |
| 48 | Schol-Grin, Anneke | w | 0.5 | NED | V | 1555 | 1338 | -0.76 | . | 3.0 | 1338 | 0 | 0 | ½ |
| 49 | Stikker, Roelof | 0.5 | NED | M | 1249 | 860 | -0.23 | . | 3.0 | 860 | 0 | = | 0 | |
| 50 | Mesman, Edwyn | 0.0 | NED | M | 828 | 443 | -0.33 | . | 4.0 | 443 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Mehnavian, Afshin | 0.0 | NED | M | 1676 | 0 | +0.00 | . | 3.0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:01