Paringen ronde 4 (zaterdag, 10 april 2010)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Gravemaker, Wim Laurens 3.0 NED 1876 Haver, Daan 3.0 NED 1707 0-1
2 Gieben, Stijn 3.0 NED 1823 Kooiman, Tobi 2.5 NED 1870 ½-½
3 Schelvis, Richard 2.5 NED 1486 Becic, Zijad 2.0 NED 1858 ½-½
4 Goudriaan, Eric 2.0 NED 1805 Mesman, Fer 2.0 NED 1726 ½-½
5 Sala, Frank 2.0 NED 1674 Bitalzadeh, Mahsa w 2.0 NED 1767 0-1
6 Walthaus, Cees 2.0 NED 1750 Sanders, Catheleijne w 2.0 NED 1685 ½-½
7 Haver, Bas 1.5 NED 1776 Krab, Bert 2.0 NED 1667 1-0
8 Zegstroo, Martin 1.5 NED 1865 Vriens, Huib 1.5 NED 1591 ½-½
9 Markus, Gijs 1.5 NED 1736 Bekker, Michael 1.5 NED 1442 0-1
10 Dijkman, Wim 1.5 NED 1633 Schutter, Robin 1.5 NED 1096 1-0
11 Kuipers, Joris 1.5 NED 1574 Luk, Jaimy 1.5 NED 1591 ½-½
12 Geels, Wim 1.0 NED 1288 Lauer, Albert 1.0 NED 1812 0-1
13 Van Soest, Roland 1.0 NED 1795 Adamidis, Antonio 1.0 NED 1645 1-0
14 De Kleuver, Jonathan 1.0 NED 1685 Verhoeff, Timardi w 1.0 NED 1298 ½-½
15 Stikker, Roelof 0.5 NED 1249 Van der Lende, Nathalie w 1.0 NED 1777 0-1
16 Feltman, Bart 0.5 NED 1591 Koeman, Feddo 0.5 NED 879 1-0
17 Hendriks, Jord 0.5 NED 1208 Bergshoeff, Bert 0.5 NED 1395 1-0
18 Mesman, Edwyn 0.0 NED 828 Koeman, Jelle 0.5 NED 1000 0-1

Draw by defaultVos, Tjark; Bettman, Jan; Van Brussel, Bert; Mehra, Roger; Swier, Henk; Hordijk, Frank; Swier, Gerard; De Roode, Rob; Gorissen, Ad; Schol-Grin, Anneke; Van Rees, Maurits; Haver, Sjoerd; Gravemaker, Robin Anne
AfwezigMehnavian, Afshin; De Bock, Gijsbert

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:01