| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haver, Daan | 4.0 | NED | M | 1707 | 2468 | +2.21 | 0.0 | 4.0 | 2468 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Gieben, Stijn | 3.5 | NED | M | 1823 | 2039 | +0.97 | . | 5.0 | 2039 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Gravemaker, Wim Laurens | 3.0 | NED | M | 1876 | 1943 | +0.33 | . | 5.5 | 1943 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Kooiman, Tobi | 3.0 | NED | M | 1870 | 1884 | +0.13 | . | 5.5 | 1884 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Van Brussel, Bert | 3.0 | NED | M | 1824 | 1950 | +0.43 | . | 4.5 | 1950 | 1 | ½ | 1 | = | |
| 6 | Schelvis, Richard | 3.0 | NED | M | 1486 | 1848 | +1.76 | . | 4.5 | 1848 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | Bitalzadeh, Mahsa | w | 3.0 | NED | V | 1767 | 1856 | +0.52 | . | 3.5 | 1856 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Becic, Zijad | 2.5 | NED | M | 1858 | 1784 | -0.31 | . | 5.5 | 1784 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | Mehra, Roger | 2.5 | NED | M | 1804 | 1873 | +0.16 | . | 5.0 | 1873 | = | 1 | ½ | = | |
| 10 | Mesman, Fer | 2.5 | NED | M | 1726 | 1797 | +0.46 | . | 5.0 | 1797 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 11 | Sanders, Catheleijne | w | 2.5 | NED | V | 1685 | 1936 | +0.66 | . | 5.0 | 1936 | = | = | 1 | ½ |
| 12 | De Roode, Rob | 2.5 | NED | M | 1654 | 2130 | +0.18 | . | 5.0 | 2130 | = | 1 | = | = | |
| 13 | Van Rees, Maurits | 2.5 | NED | M | 1488 | 2512 | +0.84 | . | 5.0 | 2512 | = | = | 1 | = | |
| 14 | Vos, Tjark | 2.5 | NED | M | 1879 | 1887 | +0.03 | . | 4.5 | 1887 | 1 | 1 | 0 | = | |
| 15 | Goudriaan, Eric | 2.5 | NED | M | 1805 | 1777 | -0.10 | . | 4.5 | 1777 | 1 | = | ½ | ½ | |
| 16 | Haver, Bas | 2.5 | NED | M | 1776 | 1696 | -0.29 | . | 4.5 | 1696 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 17 | Walthaus, Cees | 2.5 | NED | M | 1750 | 1784 | +0.26 | . | 4.5 | 1784 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 18 | Bekker, Michael | 2.5 | NED | M | 1442 | 1869 | +2.01 | . | 4.5 | 1869 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 19 | Dijkman, Wim | 2.5 | NED | M | 1633 | 1682 | +0.33 | . | 3.5 | 1682 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Zegstroo, Martin | 2.0 | NED | M | 1865 | 1626 | -1.18 | . | 4.5 | 1626 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 21 | Lauer, Albert | 2.0 | NED | M | 1812 | 1568 | -1.15 | . | 4.5 | 1568 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Sala, Frank | 2.0 | NED | M | 1674 | 1632 | -0.08 | . | 4.5 | 1632 | = | 1 | ½ | 0 | |
| 23 | Krab, Bert | 2.0 | NED | M | 1667 | 1691 | +0.20 | . | 4.5 | 1691 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Bettman, Jan | 2.0 | NED | M | 1834 | 1649 | -0.47 | . | 4.0 | 1649 | 1 | 0 | = | = | |
| 25 | Swier, Henk | 2.0 | NED | M | 1798 | 0 | +0.00 | . | 4.0 | 0 | = | = | = | = | |
| 26 | Hordijk, Frank | 2.0 | NED | M | 1715 | 1649 | -0.15 | . | 4.0 | 1649 | = | 1 | 0 | = | |
| 27 | Swier, Gerard | 2.0 | NED | M | 1697 | 0 | +0.00 | . | 4.0 | 0 | = | = | = | = | |
| 28 | Vriens, Huib | 2.0 | NED | M | 1591 | 1643 | +0.23 | . | 4.0 | 1643 | 0 | = | 1 | ½ | |
| 29 | Luk, Jaimy | 2.0 | NED | M | 1591 | 1549 | -0.11 | . | 4.0 | 1549 | 0 | = | 1 | ½ | |
| 30 | Gorissen, Ad | 2.0 | NED | M | 1574 | 1545 | -0.04 | . | 4.0 | 1545 | = | 0 | 1 | = | |
| 31 | Haver, Sjoerd | 2.0 | NED | M | 1473 | 1419 | -0.09 | . | 4.0 | 1419 | = | 0 | 1 | = | |
| 32 | Van der Lende, Nathalie | w | 2.0 | NED | V | 1777 | 1555 | -0.98 | . | 3.5 | 1555 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Van Soest, Roland | 2.0 | NED | M | 1795 | 1578 | -1.06 | . | 3.0 | 1578 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Kuipers, Joris | 2.0 | NED | M | 1574 | 1568 | +0.03 | . | 3.0 | 1568 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 35 | Markus, Gijs | 1.5 | NED | M | 1736 | 1379 | -1.31 | . | 4.0 | 1379 | 1 | = | 0 | 0 | |
| 36 | De Kleuver, Jonathan | 1.5 | NED | M | 1685 | 1492 | -0.92 | . | 4.0 | 1492 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 37 | Hendriks, Jord | 1.5 | NED | M | 1208 | 1379 | +0.52 | . | 3.5 | 1379 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 38 | Koeman, Jelle | 1.5 | NED | M | 1000 | 1051 | +0.05 | . | 3.5 | 1051 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 39 | Feltman, Bart | 1.5 | NED | M | 1591 | 1317 | -1.33 | . | 3.0 | 1317 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 40 | Verhoeff, Timardi | w | 1.5 | NED | V | 1298 | 1504 | +0.63 | . | 3.0 | 1504 | = | 0 | ½ | ½ |
| 41 | Schutter, Robin | 1.5 | NED | M | 1096 | 1321 | +0.67 | . | 3.0 | 1321 | 0 | 1 | = | 0 | |
| 42 | Adamidis, Antonio | 1.0 | NED | M | 1645 | 1473 | -0.62 | . | 4.0 | 1473 | 0 | = | ½ | 0 | |
| 43 | Geels, Wim | 1.0 | NED | M | 1288 | 1270 | -0.22 | . | 3.5 | 1270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Schol-Grin, Anneke | w | 1.0 | NED | V | 1555 | 1338 | -0.76 | . | 3.0 | 1338 | 0 | 0 | ½ | = |
| 45 | Gravemaker, Robin Anne | w | 1.0 | NED | V | 1233 | 1301 | +0.15 | . | 3.0 | 1301 | 0 | 0 | ½ | = |
| 46 | Bergshoeff, Bert | 0.5 | NED | M | 1395 | 763 | -1.12 | . | 4.0 | 763 | = | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Stikker, Roelof | 0.5 | NED | M | 1249 | 861 | -0.34 | . | 4.0 | 861 | 0 | = | 0 | 0 | |
| 48 | Koeman, Feddo | 0.5 | NED | M | 879 | 494 | -0.33 | . | 3.5 | 494 | 0 | = | 0 | 0 | |
| 49 | De Bock, Gijsbert | 0.5 | NED | M | 1620 | 1123 | -0.20 | . | 3.0 | 1123 | 0 | = | - | - | |
| 50 | Mehnavian, Afshin | 0.0 | NED | M | 1676 | 0 | +0.00 | . | 4.0 | 0 | - | - | - | - | |
| 51 | Mesman, Edwyn | 0.0 | NED | M | 828 | 399 | -0.60 | . | 3.5 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:01