| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravemaker, Wim Laurens | 3.0 | NED | 1876 | Gieben, Stijn | 3.5 | NED | 1823 | 0-1 | ||
| 2 | Kooiman, Tobi | 3.0 | NED | 1870 | Van Brussel, Bert | 3.0 | NED | 1824 | 1-0 | ||
| 3 | Bitalzadeh, Mahsa | w | 3.0 | NED | 1767 | Schelvis, Richard | 3.0 | NED | 1486 | ½-½ | |
| 4 | Sanders, Catheleijne | w | 2.5 | NED | 1685 | Vos, Tjark | 2.5 | NED | 1879 | ½-½ | |
| 5 | Becic, Zijad | 2.5 | NED | 1858 | Dijkman, Wim | 2.5 | NED | 1633 | 1-0 | ||
| 6 | Bekker, Michael | 2.5 | NED | 1442 | Goudriaan, Eric | 2.5 | NED | 1805 | 0-1 | ||
| 7 | Mehra, Roger | 2.5 | NED | 1804 | Van Rees, Maurits | 2.5 | NED | 1488 | ½-½ | ||
| 8 | Bettman, Jan | 2.0 | NED | 1834 | Walthaus, Cees | 2.5 | NED | 1750 | 0-1 | ||
| 9 | Krab, Bert | 2.0 | NED | 1667 | Zegstroo, Martin | 2.0 | NED | 1865 | 0-1 | ||
| 10 | Lauer, Albert | 2.0 | NED | 1812 | Gorissen, Ad | 2.0 | NED | 1574 | 1-0 | ||
| 11 | Luk, Jaimy | 2.0 | NED | 1591 | Van Soest, Roland | 2.0 | NED | 1795 | 0-1 | ||
| 12 | Van der Lende, Nathalie | w | 2.0 | NED | 1777 | Haver, Sjoerd | 2.0 | NED | 1473 | ½-½ | |
| 13 | Hordijk, Frank | 2.0 | NED | 1715 | Kuipers, Joris | 2.0 | NED | 1574 | 0-1 | ||
| 14 | Vriens, Huib | 2.0 | NED | 1591 | Sala, Frank | 2.0 | NED | 1674 | 1-0 | ||
| 15 | Schutter, Robin | 1.5 | NED | 1096 | De Kleuver, Jonathan | 1.5 | NED | 1685 | 0-1 | ||
| 16 | Verhoeff, Timardi | w | 1.5 | NED | 1298 | Hendriks, Jord | 1.5 | NED | 1208 | 1-0 | |
| 17 | Gravemaker, Robin Anne | w | 1.0 | NED | 1233 | Feltman, Bart | 1.5 | NED | 1591 | 0-1 | |
| 18 | Adamidis, Antonio | 1.0 | NED | 1645 | Schol-Grin, Anneke | w | 1.0 | NED | 1555 | 0-1 | |
| 19 | Bergshoeff, Bert | 0.5 | NED | 1395 | Stikker, Roelof | 0.5 | NED | 1249 | 0-1 |
| Draw by default | Swier, Henk; Haver, Bas; Markus, Gijs; Mesman, Fer; Haver, Daan; Swier, Gerard; De Roode, Rob; Geels, Wim; Koeman, Jelle; Koeman, Feddo; Mesman, Edwyn |
|---|---|
| Afwezig | Mehnavian, Afshin; De Bock, Gijsbert |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:01