Paringen ronde 6 (zondag, 11 april 2010)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Gieben, Stijn 4.5 NED 1823 Haver, Daan 4.5 NED 1707 ½-½
2 Becic, Zijad 3.5 NED 1858 Kooiman, Tobi 4.0 NED 1870 0-1
3 Schelvis, Richard 3.5 NED 1486 Goudriaan, Eric 3.5 NED 1805 0-1
4 Walthaus, Cees 3.5 NED 1750 Bitalzadeh, Mahsa w 3.5 NED 1767 0-1
5 Vos, Tjark 3.0 NED 1879 Haver, Bas 3.0 NED 1776 ½-½
6 Van Soest, Roland 3.0 NED 1795 Gravemaker, Wim Laurens 3.0 NED 1876 ½-½
7 Zegstroo, Martin 3.0 NED 1865 Sanders, Catheleijne w 3.0 NED 1685 ½-½
8 Van Brussel, Bert 3.0 NED 1824 Vriens, Huib 3.0 NED 1591 1-0
9 Mesman, Fer 3.0 NED 1726 Lauer, Albert 3.0 NED 1812 1-0
10 Kuipers, Joris 3.0 NED 1574 Mehra, Roger 3.0 NED 1804 0-1
11 De Kleuver, Jonathan 2.5 NED 1685 Van Rees, Maurits 3.0 NED 1488 ½-½
12 Feltman, Bart 2.5 NED 1591 Van der Lende, Nathalie w 2.5 NED 1777 0-1
13 Dijkman, Wim 2.5 NED 1633 Bekker, Michael 2.5 NED 1442 0-1
14 Haver, Sjoerd 2.5 NED 1473 Verhoeff, Timardi w 2.5 NED 1298 0-1
15 Gorissen, Ad 2.0 NED 1574 Bettman, Jan 2.0 NED 1834 0-1
16 Schol-Grin, Anneke w 2.0 NED 1555 Markus, Gijs 2.0 NED 1736 1-0
17 Sala, Frank 2.0 NED 1674 Luk, Jaimy 2.0 NED 1591 ½-½
18 Koeman, Jelle 2.0 NED 1000 Krab, Bert 2.0 NED 1667 0-1
19 Hendriks, Jord 1.5 NED 1208 Geels, Wim 1.5 NED 1288 0-1
20 Adamidis, Antonio 1.0 NED 1645 Schutter, Robin 1.5 NED 1096 0-1
21 Koeman, Feddo 1.0 NED 879 Gravemaker, Robin Anne w 1.0 NED 1233 0-1
22 Mesman, Edwyn 0.5 NED 828 Bergshoeff, Bert 0.5 NED 1395 ½-½

Loss by defaultHordijk, Frank
Draw by defaultSwier, Henk; Swier, Gerard; De Roode, Rob; Stikker, Roelof
AfwezigMehnavian, Afshin; De Bock, Gijsbert

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:01