| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gieben, Stijn | 5.0 | NED | M | 1823 | 2006 | +1.38 | 0.0 | 15.5 | 2006 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 2 | Haver, Daan | 5.0 | NED | M | 1707 | 2117 | +2.37 | 0.0 | 15.0 | 2117 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | |
| 3 | Kooiman, Tobi | 5.0 | NED | M | 1870 | 2014 | +1.05 | 0.0 | 14.5 | 2014 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Goudriaan, Eric | 4.5 | NED | M | 1805 | 1819 | +0.14 | . | 14.0 | 1819 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Bitalzadeh, Mahsa | w | 4.5 | NED | V | 1767 | 1841 | +0.66 | . | 12.5 | 1841 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Mesman, Fer | 4.0 | NED | M | 1726 | 1873 | +1.08 | . | 15.0 | 1873 | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 1 | |
| 7 | Mehra, Roger | 4.0 | NED | M | 1804 | 1798 | +0.00 | . | 14.5 | 1798 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | |
| 8 | Van Brussel, Bert | 4.0 | NED | M | 1824 | 1848 | +0.20 | . | 13.5 | 1848 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | |
| 9 | Gravemaker, Wim Laurens | 3.5 | NED | M | 1876 | 1827 | -0.35 | . | 16.5 | 1827 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 10 | Schelvis, Richard | 3.5 | NED | M | 1486 | 1756 | +1.97 | . | 15.5 | 1756 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 11 | Vos, Tjark | 3.5 | NED | M | 1879 | 1821 | -0.36 | . | 14.0 | 1821 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | ½ | |
| 12 | Sanders, Catheleijne | w | 3.5 | NED | V | 1685 | 1903 | +1.15 | . | 14.0 | 1903 | = | = | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 13 | De Roode, Rob | 3.5 | NED | M | 1654 | 2130 | +0.18 | . | 14.0 | 2130 | = | 1 | = | = | = | = | |
| 14 | Van Rees, Maurits | 3.5 | NED | M | 1488 | 1880 | +1.46 | . | 14.0 | 1880 | = | = | 1 | = | ½ | ½ | |
| 15 | Bekker, Michael | 3.5 | NED | M | 1442 | 1811 | +2.65 | . | 14.0 | 1811 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Haver, Bas | 3.5 | NED | M | 1776 | 1729 | -0.15 | . | 13.5 | 1729 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | |
| 17 | Becic, Zijad | 3.5 | NED | M | 1858 | 1767 | -0.57 | . | 13.0 | 1767 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 18 | Walthaus, Cees | 3.5 | NED | M | 1750 | 1783 | +0.40 | . | 13.0 | 1783 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 19 | Zegstroo, Martin | 3.5 | NED | M | 1865 | 1700 | -1.18 | . | 12.0 | 1700 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 20 | Van Soest, Roland | 3.5 | NED | M | 1795 | 1687 | -0.71 | . | 12.0 | 1687 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 21 | Van der Lende, Nathalie | w | 3.5 | NED | V | 1777 | 1605 | -1.08 | . | 11.0 | 1605 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 22 | Verhoeff, Timardi | w | 3.5 | NED | V | 1298 | 1586 | +1.74 | . | 10.5 | 1586 | = | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 23 | De Kleuver, Jonathan | 3.0 | NED | M | 1685 | 1523 | -1.06 | . | 13.0 | 1523 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 24 | Vriens, Huib | 3.0 | NED | M | 1591 | 1685 | +0.63 | . | 13.0 | 1685 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 25 | Lauer, Albert | 3.0 | NED | M | 1812 | 1595 | -1.57 | . | 12.5 | 1595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Krab, Bert | 3.0 | NED | M | 1667 | 1658 | +0.07 | . | 12.5 | 1658 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Bettman, Jan | 3.0 | NED | M | 1834 | 1656 | -0.91 | . | 12.0 | 1656 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | |
| 28 | Swier, Henk | 3.0 | NED | M | 1798 | 0 | +0.00 | . | 12.0 | 0 | = | = | = | = | = | = | |
| 29 | Swier, Gerard | 3.0 | NED | M | 1697 | 0 | +0.00 | . | 12.0 | 0 | = | = | = | = | = | = | |
| 30 | Schol-Grin, Anneke | w | 3.0 | NED | V | 1555 | 1643 | +0.60 | . | 10.5 | 1643 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 1 |
| 31 | Kuipers, Joris | 3.0 | NED | M | 1574 | 1632 | +0.51 | . | 9.0 | 1632 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 32 | Sala, Frank | 2.5 | NED | M | 1674 | 1544 | -0.80 | . | 13.5 | 1544 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 33 | Dijkman, Wim | 2.5 | NED | M | 1633 | 1551 | -0.64 | . | 13.0 | 1551 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Luk, Jaimy | 2.5 | NED | M | 1591 | 1551 | -0.24 | . | 11.5 | 1551 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 35 | Feltman, Bart | 2.5 | NED | M | 1591 | 1382 | -1.48 | . | 11.0 | 1382 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | Haver, Sjoerd | 2.5 | NED | M | 1473 | 1391 | -0.46 | . | 11.0 | 1391 | = | 0 | 1 | = | ½ | 0 | |
| 37 | Geels, Wim | 2.5 | NED | M | 1288 | 1340 | +0.17 | . | 10.0 | 1340 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | |
| 38 | Schutter, Robin | 2.5 | NED | M | 1096 | 1374 | +1.45 | . | 9.5 | 1374 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Markus, Gijs | 2.0 | NED | M | 1736 | 1324 | -2.05 | . | 11.0 | 1324 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | |
| 40 | Hordijk, Frank | 2.0 | NED | M | 1715 | 1499 | -0.84 | . | 10.5 | 1499 | = | 1 | 0 | = | 0 | - | |
| 41 | Gravemaker, Robin Anne | w | 2.0 | NED | V | 1233 | 1288 | +0.15 | . | 10.5 | 1288 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 |
| 42 | Gorissen, Ad | 2.0 | NED | M | 1574 | 1491 | -0.42 | . | 10.0 | 1491 | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | |
| 43 | Stikker, Roelof | 2.0 | NED | M | 1249 | 1353 | +0.36 | . | 10.0 | 1353 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | |
| 44 | Koeman, Jelle | 2.0 | NED | M | 1000 | 1027 | -0.06 | . | 9.5 | 1027 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | |
| 45 | Hendriks, Jord | 1.5 | NED | M | 1208 | 1179 | -0.25 | . | 9.5 | 1179 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Adamidis, Antonio | 1.0 | NED | M | 1645 | 1252 | -2.13 | . | 12.0 | 1252 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Koeman, Feddo | 1.0 | NED | M | 879 | 494 | -0.44 | . | 8.5 | 494 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | |
| 48 | Mesman, Edwyn | 1.0 | NED | M | 828 | 776 | -0.21 | . | 8.5 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | |
| 49 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | NED | M | 1395 | 992 | -2.21 | . | 7.0 | 992 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 50 | De Bock, Gijsbert | 0.5 | NED | M | 1620 | 1123 | -0.20 | . | 10.0 | 1123 | 0 | = | - | - | - | - | |
| 51 | Mehnavian, Afshin | 0.0 | NED | M | 1676 | 0 | +0.00 | . | 12.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 19:01