Op 15, 16 en 17 januari werden de Corus weekeindvierkampen gespeeld. Van SC Santpoort hadden we 12 deelnemers. Er werden maar liefst 8 1e plaatsen gehaald.
Peter, Wim Laurens, Brian en Robin Anne werden ongedeeld 1e
Naam | Groep | Punten | Plaats |
Peter de Roode | 2F | 2,5 | 1 |
Hans Kors | 3A | 0,5 | 4 |
Wim Laurens Gravemaker | 4F | 3 | 1 |
Daan Haver | 5N | 2 | 1 |
Bas Haver | 5Q | 2 | 1 |
Rob de Roode | 6C | 2 | 1 |
Brian Möllenkamp | 6S | 2,5 | 1 |
Ton Haver | 8I | 1 | 3 |
Sjoerd Haver | 8K | 0 | 4 |
Leo Kruisselbrink | 8L | 2 | 1 |
Aad Zandvliet | 8M | 1 | 3 |
Robin Anne Gravemaker | 9J | 3 | 1 |
Volledige uitslagen staan hier
Komend weekend starten Stefan, Martijn, Gijsbert, Ronald en Rob met de tienkampen.