Op 6 februari is het schoolschaakkampioenschap van Velsen gespeeld.
Hieronder de uitslag en link naar de foto's, het verslag volgt.
Rangschikking na Ronde 8.
Naam | Score | Vr | Tgn | |
1 | Jan Campert 1 | 8,0 | 27 | 5,0 |
2 | Bosbeek 1 | 6,0 | 23 | 9,0 |
3 | Rozenbeek 1 | 6,0 | 22 | 10 |
4 | Beekvliet 1 | 5,0 | 20,5 | 11,5 |
5 | Klipper Sluiswijk | 5,0 | 15 | 17 |
6 | Jan Campert 2 | 4,5 | 16 | 15 |
7 | Zandloper 2 | 4,0 | 16,5 | 15,5 |
8 | Bosbeek 2 | 4,0 | 15,5 | 16,5 |
9 | Toermalijn 1 | 4,0 | 15 | 17 |
10 | Molenweid | 4,0 | 14,5 | 17,5 |
11 | Jan Campert 3 | 3,5 | 15,5 | 16,5 |
12 | Toermalijn 3 | 3,5 | 14,5 | 16,5 |
13 | Zandloper 1 | 3,5 | 13,5 | 18,5 |
14 | Brederode-Dalton | 2,5 | 13 | 19 |
15 | Beekvliet 2 | 2,5 | 12,5 | 19,5 |
16 | Bosbeek 3 | 2,5 | 12 | 20 |
17 | Toermalijn 2 | 2,0 | 11,5 | 20,5 |
18 | Rozenbeek 2 | 1,5 | 9,5 | 22,5 |
De foto's zijn hier te vinden .