Schaakclub Santpoort

10-kamp
grp nr  naam            ELO   pnt   TPR
2A  5   Schouwerwou,AJ  1992N 4,5   2052
2E  5   Zutphen,J van   2038N 5     2068
5B  10  Hoekstra,RAM    1706  1,5   1494
5J  8   Buschman,RJ     1712  4*    1735
6G  7   Geus,J          1675  4,5   1644
7D  8   Bock,GPL de     1540  3     1444
8D  2   Gravemaker,WJ   ****  6     1584
dag 4-kamp
4E  2   Jong,O de       1820  1,5   1791
weekend 4-kamp
3G  3   Schouwerwou,AJ  1992  1,5   1950
5D  4   Dijkman,W       1702  0,5   1510
5P  1   Swier,G         1700  2,5   1911
6A  3   Klapwijk,PD     1640  1     1603
7R  1   Swier,H         1544  2,5   1755
8K  3   Kruisselbrink,L 1390  1     1323
8F  1   Kors,H          1508  3     1706
9N  2   Roode,ML de     1401  2     1339
9O  2   Roode,RE de     1402  2     1430

*Buschman heeft 8 partijen gespeeld, hij was de laatste ronde ziek.

Geef een reactie